Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revisionPrevious revision
Next revision
Previous revision
callsign:index [2022-01-23 14:23] broadcastingcallsign:index [2025-05-06 03:01] (current) – external edit 127.0.0.1
Line 1: Line 1:
-===== Stations by Call Sign ===== +====== Stations by Call Sign ======
- +
-<nspages -title -sortId -naturalOrder -nbCol=4 -exclude:index> +
- +
-|  [[callsign:1A01]]  |  [[callsign:1A08]]  |  [[callsign:1A11]]  |  [[callsign:1A13]]  |  [[callsign:1A16]]  |  [[callsign:1A17]]  |  [[callsign:1EA]]  |  [[callsign:1RPH]]  |  [[callsign:1WAY]]  |  [[callsign:2ABCFM]]  |  [[callsign:2ABCRN]]  |  [[callsign:2ABCRR]]  |  [[callsign:2AD]]  |  [[callsign:2APH]]  |  [[callsign:2AY]]  |  [[callsign:2BA]]  |  [[callsign:2BAR]]  |  [[callsign:2BH]]  |  [[callsign:2BL]]  |  [[callsign:2BY]] +
-|  [[callsign:2CA]]  |  [[callsign:2CC]]  |  [[callsign:2CH]]  |  [[callsign:2CHY]]  |  [[callsign:2CN]]  |  [[callsign:2CO]]  |  [[callsign:2CP]]  |  [[callsign:2CR]]  |  [[callsign:2DRY]]  |  [[callsign:2DU]]  |  [[callsign:2EA]]  |  [[callsign:2EAR]]  |  [[callsign:2EC]]  |  [[callsign:2EEE]]  |  [[callsign:2EL]]  |  [[callsign:2GB]]  |  [[callsign:2GF]]  |  [[callsign:2GL]]  |  [[callsign:2GN]]  |  [[callsign:2HC]] +
-|  [[callsign:2HD]]  |  [[callsign:2HIL]]  |  [[callsign:2JJJ]]  |  [[callsign:2KKO]]  |  [[callsign:2KP]]  |  [[callsign:2KY]]  |  [[callsign:2LF]]  |  [[callsign:2LG]]  |  [[callsign:2LM]]  |  [[callsign:2LT]]  |  [[callsign:2MG]]  |  [[callsign:2ML]]  |  [[callsign:2MO]]  |  [[callsign:2MRR]]  |  [[callsign:2MW]]  |  [[callsign:2N01]]  |  [[callsign:2N02]]  |  [[callsign:2N05]]  |  [[callsign:2N110]]  |  [[callsign:2N134]] +
-|  [[callsign:2N135]]  |  [[callsign:2N136]]  |  [[callsign:2N137]]  |  [[callsign:2N14]]  |  [[callsign:2N170]]  |  [[callsign:2N18]]  |  [[callsign:2N197]]  |  [[callsign:2N203]]  |  [[callsign:2N206]]  |  [[callsign:2N207]]  |  [[callsign:2N221]]  |  [[callsign:2N222]]  |  [[callsign:2N223]]  |  [[callsign:2N225]]  |  [[callsign:2N24]]  |  [[callsign:2N26]]  |  [[callsign:2N27]]  |  [[callsign:2N28]]  |  [[callsign:2N292]]  |  [[callsign:2N294]] +
-|  [[callsign:2N30]]  |  [[callsign:2N31]]  |  [[callsign:2N32]]  |  [[callsign:2N33]]  |  [[callsign:2N34]]  |  [[callsign:2N36]]  |  [[callsign:2N37]]  |  [[callsign:2N38]]  |  [[callsign:2N39]]  |  [[callsign:2N40]]  |  [[callsign:2N41]]  |  [[callsign:2N42]]  |  [[callsign:2N43]]  |  [[callsign:2N44]]  |  [[callsign:2N48]]  |  [[callsign:2N49]]  |  [[callsign:2N50]]  |  [[callsign:2N53]]  |  [[callsign:2N54]]  |  [[callsign:2N55]] +
-|  [[callsign:2N58]]  |  [[callsign:2N64]]  |  [[callsign:2N68]]  |  [[callsign:2N69]]  |  [[callsign:2N71]]  |  [[callsign:2N76]]  |  [[callsign:2N79]]  |  [[callsign:2N80]]  |  [[callsign:2N81]]  |  [[callsign:2N83]]  |  [[callsign:2N84]]  |  [[callsign:2N85]]  |  [[callsign:2N86]]  |  [[callsign:2NB]]  |  [[callsign:2NC]]  |  [[callsign:2NM]]  |  [[callsign:2NR]]  |  [[callsign:2NU]]  |  [[callsign:2NWR]]  |  [[callsign:2NZ]] +
-|  [[callsign:2PB]]  |  [[callsign:2PK]]  |  [[callsign:2PM]]  |  [[callsign:2PNN]]  |  [[callsign:2PSR]]  |  [[callsign:2QN]]  |  [[callsign:2RE]]  |  [[callsign:2RG]]  |  [[callsign:2RN]]  |  [[callsign:2RPH]]  |  [[callsign:2RVR]]  |  [[callsign:2SBSFM]]  |  [[callsign:2SKI]]  |  [[callsign:2SM]]  |  [[callsign:2SNO]]  |  [[callsign:2ST]]  |  [[callsign:2TM]]  |  [[callsign:2TR]]  |  [[callsign:2UE]]  |  [[callsign:2UH]] +
-|  [[callsign:2VM]]  |  [[callsign:2WA]]  |  [[callsign:2WEB]]  |  [[callsign:2WG]]  |  [[callsign:2WPR]]  |  [[callsign:2WSK]]  |  [[callsign:2XXL]]  |  [[callsign:3AK]]  |  [[callsign:3AW]]  |  [[callsign:3BBA]]  |  [[callsign:3BT]]  |  [[callsign:3CR]]  |  [[callsign:3CS]]  |  [[callsign:3EA]]  |  [[callsign:3EE]]  |  [[callsign:3EL]]  |  [[callsign:3GG]]  |  [[callsign:3GI]]  |  [[callsign:3GV]]  |  [[callsign:3HA]] +
-|  [[callsign:3HOT]]  |  [[callsign:3KND]]  |  [[callsign:3LO]]  |  [[callsign:3ML]]  |  [[callsign:3MP]]  |  [[callsign:3MT]]  |  [[callsign:3NE]]  |  [[callsign:3PB]]  |  [[callsign:3PNN]]  |  [[callsign:3RBA]]  |  [[callsign:3RN]]  |  [[callsign:3RPH]]  |  [[callsign:3SH]]  |  [[callsign:3SR]]  |  [[callsign:3UZ]]  |  [[callsign:3V05]]  |  [[callsign:3V130]]  |  [[callsign:3V134]]  |  [[callsign:3V135]]  |  [[callsign:3V136]] +
-|  [[callsign:3V142]]  |  [[callsign:3V309]]  |  [[callsign:3V311]]  |  [[callsign:3V32]]  |  [[callsign:3V322]]  |  [[callsign:3V326]]  |  [[callsign:3V330]]  |  [[callsign:3V333]]  |  [[callsign:3V344]]  |  [[callsign:3V53]]  |  [[callsign:3V56]]  |  [[callsign:3V57]]  |  [[callsign:3V61]]  |  [[callsign:3V94]]  |  [[callsign:3WL]]  |  [[callsign:3WM]]  |  [[callsign:3WV]]  |  [[callsign:4AA]]  |  [[callsign:4AK]]  |  [[callsign:4AM]] +
-|  [[callsign:4AT]]  |  [[callsign:4BH]]  |  [[callsign:4BU]]  |  [[callsign:4CC]]  |  [[callsign:4CH]]  |  [[callsign:4EL]]  |  [[callsign:4FC]]  |  [[callsign:4GC]]  |  [[callsign:4GM]]  |  [[callsign:4GR]]  |  [[callsign:4GY]]  |  [[callsign:4HI]]  |  [[callsign:4HU]]  |  [[callsign:4JK]]  |  [[callsign:4KQ]]  |  [[callsign:4KZ]]  |  [[callsign:4LG]]  |  [[callsign:4LM]]  |  [[callsign:4MMK]]  |  [[callsign:4MS]] +
-|  [[callsign:4MW]]  |  [[callsign:4PB]]  |  [[callsign:4Q08]]  |  [[callsign:4Q10]]  |  [[callsign:4Q101]]  |  [[callsign:4Q116]]  |  [[callsign:4Q12]]  |  [[callsign:4Q124]]  |  [[callsign:4Q173]]  |  [[callsign:4Q18]]  |  [[callsign:4Q194]]  |  [[callsign:4Q239]]  |  [[callsign:4Q242]]  |  [[callsign:4Q28]]  |  [[callsign:4Q30]]  |  [[callsign:4Q37]]  |  [[callsign:4Q44]]  |  [[callsign:4Q49]]  |  [[callsign:4Q53]]  |  [[callsign:4Q56]] +
-|  [[callsign:4Q57]]  |  [[callsign:4Q74]]  |  [[callsign:4Q77]]  |  [[callsign:4Q82]]  |  [[callsign:4Q90]]  |  [[callsign:4Q92]]  |  [[callsign:4Q95]]  |  [[callsign:4Q96]]  |  [[callsign:4QB]]  |  [[callsign:4QD]]  |  [[callsign:4QL]]  |  [[callsign:4QN]]  |  [[callsign:4QO]]  |  [[callsign:4QR]]  |  [[callsign:4QS]]  |  [[callsign:4QW]]  |  [[callsign:4QY]]  |  [[callsign:4RBL]]  |  [[callsign:4RK]]  |  [[callsign:4RN]] +
-|  [[callsign:4RO]]  |  [[callsign:4RPH]]  |  [[callsign:4SB]]  |  [[callsign:4TAB]]  |  [[callsign:4TI]]  |  [[callsign:4TSV]]  |  [[callsign:4VL]]  |  [[callsign:4WK]]  |  [[callsign:4WP]]  |  [[callsign:4YB]]  |  [[callsign:4ZKZ]]  |  [[callsign:4ZR]]  |  [[callsign:5AA]]  |  [[callsign:5ABCFM]]  |  [[callsign:5ABCRN]]  |  [[callsign:5ABCRR]]  |  [[callsign:5ACR]]  |  [[callsign:5ADD]]  |  [[callsign:5ADL]]  |  [[callsign:5AN]] +
-|  [[callsign:5AU]]  |  [[callsign:5CC]]  |  [[callsign:5CK]]  |  [[callsign:5CST]]  |  [[callsign:5DDD]]  |  [[callsign:5DN]]  |  [[callsign:5EBI]]  |  [[callsign:5FBI]]  |  [[callsign:5JJJ]]  |  [[callsign:5LC]]  |  [[callsign:5LCM]]  |  [[callsign:5LN]]  |  [[callsign:5MG]]  |  [[callsign:5MMM]]  |  [[callsign:5MU]]  |  [[callsign:5MV]]  |  [[callsign:5PA]]  |  [[callsign:5PB]]  |  [[callsign:5PBA]]  |  [[callsign:5RAM]] +
-|  [[callsign:5RM]]  |  [[callsign:5RN]]  |  [[callsign:5RPH]]  |  [[callsign:5S15]]  |  [[callsign:5S26]]  |  [[callsign:5S76]]  |  [[callsign:5S79]]  |  [[callsign:5S91]]  |  [[callsign:5SBSFM]]  |  [[callsign:5SE]]  |  [[callsign:5SSA]]  |  [[callsign:5SY]]  |  [[callsign:5UV]]  |  [[callsign:5WM]]  |  [[callsign:6ABCRN]]  |  [[callsign:6ABCRR]]  |  [[callsign:6ACR]]  |  [[callsign:6AL]]  |  [[callsign:6AM]]  |  [[callsign:6BE]] +
-|  [[callsign:6BR]]  |  [[callsign:6BS]]  |  [[callsign:6BY]]  |  [[callsign:6CA]]  |  [[callsign:6DB]]  |  [[callsign:6DL]]  |  [[callsign:6ED]]  |  [[callsign:6EL]]  |  [[callsign:6FMS]]  |  [[callsign:6FX]]  |  [[callsign:6GF]]  |  [[callsign:6GN]]  |  [[callsign:6IX]]  |  [[callsign:6JJJ]]  |  [[callsign:6JJJUE]]  |  [[callsign:6KG]]  |  [[callsign:6KP]]  |  [[callsign:6KW]]  |  [[callsign:6LN]]  |  [[callsign:6MD]] +
-|  [[callsign:6MJ]]  |  [[callsign:6MN]]  |  [[callsign:6NA]]  |  [[callsign:6NM]]  |  [[callsign:6PB]]  |  [[callsign:6PH]]  |  [[callsign:6PN]]  |  [[callsign:6PR]]  |  [[callsign:6PU]]  |  [[callsign:6RN]]  |  [[callsign:6RPH]]  |  [[callsign:6SAT]]  |  [[callsign:6SBSFM]]  |  [[callsign:6SE]]  |  [[callsign:6TP]]  |  [[callsign:6TZ]]  |  [[callsign:6VA]]  |  [[callsign:6W138]]  |  [[callsign:6WA]]  |  [[callsign:6WB]] +
-|  [[callsign:6WF]]  |  [[callsign:6WH]]  |  [[callsign:6WR]]  |  [[callsign:6XM]]  |  [[callsign:7FG]]  |  [[callsign:7PB]]  |  [[callsign:7RGS]]  |  [[callsign:7RN]]  |  [[callsign:7RPH]]  |  [[callsign:7SD]]  |  [[callsign:7SH]]  |  [[callsign:7XS]]  |  [[callsign:7ZR]]  |  [[callsign:8ABCFM]]  |  [[callsign:8ABCRN]]  |  [[callsign:8ABCRR]]  |  [[callsign:8ACR]]  |  [[callsign:8AL]]  |  [[callsign:8D06]]  |  [[callsign:8D07]] +
-|  [[callsign:8DDD]]  |  [[callsign:8GO]]  |  [[callsign:8HA]]  |  [[callsign:8HOT]]  |  [[callsign:8JB]]  |  [[callsign:8JJJ]]  |  [[callsign:8KIN]]  |  [[callsign:8KNB]]  |  [[callsign:8MIX]]  |  [[callsign:8PNN]]  |  [[callsign:8RN]]  |  [[callsign:8SAT]]  |  [[callsign:8SBSFM]]  |  [[callsign:8SUN]]  |  [[callsign:8TFM]]  |  [[callsign:ABC-10]]  |  [[callsign:ABC-12]]  |  [[callsign:ABC-29]]  |  [[callsign:ABC-30]]  |  [[callsign:ABC-31]] +
-|  [[callsign:ABC-39]]  |  [[callsign:ABC-41]]  |  [[callsign:ABC-47]]  |  [[callsign:ABC-49]]  |  [[callsign:ABC-6]]  |  [[callsign:ABC-8]]  |  [[callsign:ABC-9]]  |  [[callsign:ADS-11]]  |  [[callsign:ADS-37]]  |  [[callsign:AXA220]]  |  [[callsign:AXA221]]  |  [[callsign:AXA222]]  |  [[callsign:AXA223]]  |  [[callsign:AXA224]]  |  [[callsign:AXA225]]  |  [[callsign:AXF267]]  |  [[callsign:AXF297]]  |  [[callsign:AXI501]]  |  [[callsign:AXJ557]]  |  [[callsign:AXN432]] +
-|  [[callsign:AXQ284]]  |  [[callsign:AXQ386]]  |  [[callsign:AXQ387]]  |  [[callsign:AXQ388]]  |  [[callsign:AXS947]]  |  [[callsign:AXW357]]  |  [[callsign:AXW358]]  |  [[callsign:BDN-7]]  |  [[callsign:BKN-8]]  |  [[callsign:CBN-30]]  |  [[callsign:CBN-42]]  |  [[callsign:CBN-43]]  |  [[callsign:CBN-48]]  |  [[callsign:CDT-32]]  |  [[callsign:CDT-34]]  |  [[callsign:CDT-44]]  |  [[callsign:CTC-32]]  |  [[callsign:CTC-33]]  |  [[callsign:CTC-44]]  |  [[callsign:CTC-50]] +
-|  [[callsign:CTS-33]]  |  [[callsign:DTD-33]]  |  [[callsign:DTD-44]]  |  [[callsign:HPO-34]]  |  [[callsign:HPO-35]]  |  [[callsign:HPO-6]]  |  [[callsign:HPON]]  |  [[callsign:IMP-30]]  |  [[callsign:IMP-36]]  |  [[callsign:IMP-43]]  |  [[callsign:NBN-28]]  |  [[callsign:NTD-31]]  |  [[callsign:NTD-43]]  |  [[callsign:NWS-8]]  |  [[callsign:QQQ-28]]  |  [[callsign:QQQ-42]]  |  [[callsign:RTQ-37]]  |  [[callsign:SAS-6]]  |  [[callsign:SBS-11]]  |  [[callsign:SBS-12]] +
-|  [[callsign:SBS-28]]  |  [[callsign:SBS-29]]  |  [[callsign:SBS-32]]  |  [[callsign:SBS-34]]  |  [[callsign:SBS-40]]  |  [[callsign:SBS-41]]  |  [[callsign:SBS-45]]  |  [[callsign:SBS-46]]  |  [[callsign:SBS-6]]  |  [[callsign:SBS-7]]  |  [[callsign:SBS40]]  |  [[callsign:SCN-6]]  |  [[callsign:SMT-48]]  |  [[callsign:TND-32]]  |  [[callsign:TND-42]]  |  [[callsign:VH5DNX]]  |  [[callsign:VJA232]]  |  [[callsign:VJA640]]  |  [[callsign:VJB507]]  |  [[callsign:VJE384]] +
-|  [[callsign:VJE386]]  |  [[callsign:VJE427]]  |  [[callsign:VJE747]]  |  [[callsign:VJE971]]  |  [[callsign:VJF330]]  |  [[callsign:VJI422]]  |  [[callsign:VJJ282]]  |  [[callsign:VJN588]]  |  [[callsign:VJW645]]  |  [[callsign:VKA395]]  |  [[callsign:VKC465]]  |  [[callsign:VKC634]]  |  [[callsign:VKC808]]  |  [[callsign:VKC814]]  |  [[callsign:VKC825]]  |  [[callsign:VKC842]]  |  [[callsign:VKD392]]  |  [[callsign:VKD880]]  |  [[callsign:VKE293]]  |  [[callsign:VKE294]] +
-|  [[callsign:VKE303]]  |  [[callsign:VKF206]]  |  [[callsign:VKF233]]  |  [[callsign:VKG861]]  |  [[callsign:VKG964]]  |  [[callsign:VKH490]]  |  [[callsign:VKJ201]]  |  [[callsign:VKJ281]]  |  [[callsign:VKJ301]]  |  [[callsign:VKJ365]]  |  [[callsign:VKJ394]]  |  [[callsign:VKJ395]]  |  [[callsign:VKJ440]]  |  [[callsign:VKJ448]]  |  [[callsign:VKJ454]]  |  [[callsign:VKJ508]]  |  [[callsign:VKJ515]]  |  [[callsign:VKJ519]]  |  [[callsign:VKJ571]]  |  [[callsign:VKJ673]] +
-|  [[callsign:VKJ711]]  |  [[callsign:VKJ712]]  |  [[callsign:VKJ749]]  |  [[callsign:VKN743]]  |  [[callsign:VLA836]]  |  [[callsign:VLB677]]  |  [[callsign:VLD422]]  |  [[callsign:VLD423]]  |  [[callsign:VLD424]]  |  [[callsign:VLD794]]  |  [[callsign:VLE569]]  |  [[callsign:VLE976]]  |  [[callsign:VLE977]]  |  [[callsign:VLG878]]  |  [[callsign:VLV832]]  |  [[callsign:VMC288]]  |  [[callsign:VME383]]  |  [[callsign:VME583]]  |  [[callsign:VME916]]  |  [[callsign:VMG298]] +
-|  [[callsign:VMG305]]  |  [[callsign:VMN278]]  |  [[callsign:VMN793]]  |  [[callsign:VMS267]]  |  [[callsign:VMS688]]  |  [[callsign:VMS700]]  |  [[callsign:VMS925]]  |  [[callsign:VMS962]]  |  [[callsign:VMS969]]  |  [[callsign:VMS976]]  |  [[callsign:VMV503]]  |  [[callsign:VNC913]]  |  [[callsign:VNE881]]  |  [[callsign:VNG290]]  |  [[callsign:VNS699]]  |  [[callsign:VNS704]]  |  [[callsign:VNS855]]  |  [[callsign:VNS915]]  |  [[callsign:VNS916]]  |  [[callsign:VNS919]] +
-|  [[callsign:VNW689]]  |  [[callsign:VZE714]]  |  [[callsign:VZI484]]  |  [[callsign:VZN208]]  |  [[callsign:VZS402]]  |  [[callsign:VZT620]]  |  [[callsign:VZT621]]  |  [[callsign:VZT745]]  |  [[callsign:WAW-7]]  |  [[callsign:WDW-8]]  |  [[callsign:WIN-29]]  |  [[callsign:WIN-31]]  |  [[callsign:WIN-42]]  |  [[callsign:WIN-43]]  |  [[callsign:WIN-49]]  |  [[callsign:WOW-10]] +
-~~NOCACHE~~+
  
 +|  [[callsign:1A12]]  |  [[callsign:1ART]]  |  [[callsign:1EA]]  |  [[callsign:1RPH]]  |  [[callsign:1VFM]]  |  [[callsign:1WAY]]  |  [[callsign:2ABCFM]]  |  [[callsign:2ABCRN]]  |  [[callsign:2ABCRR]]  |  [[callsign:2AD]]  |  [[callsign:2APH]]  |  [[callsign:2AY]]  |  [[callsign:2BA]]  |  [[callsign:2BAR]]  |  [[callsign:2BDR]]  |  [[callsign:2BH]]  |  [[callsign:2BL]]  |  [[callsign:2BLU]]  |  [[callsign:2BRW]]  |  [[callsign:2BS]]  |  [[callsign:2BXS]]  |  [[callsign:2BY]]  |  [[callsign:2CA]]  |  [[callsign:2CC]]  |  [[callsign:2CCR]]  |
 +|  [[callsign:2CH]]  |  [[callsign:2CHY]]  |  [[callsign:2CN]]  |  [[callsign:2CO]]  |  [[callsign:2CP]]  |  [[callsign:2CR]]  |  [[callsign:2DRY]]  |  [[callsign:2DU]]  |  [[callsign:2EA]]  |  [[callsign:2EAR]]  |  [[callsign:2EC]]  |  [[callsign:2EEE]]  |  [[callsign:2EL]]  |  [[callsign:2GB]]  |  [[callsign:2GBN]]  |  [[callsign:2GEM]]  |  [[callsign:2GF]]  |  [[callsign:2GL]]  |  [[callsign:2GLF]]  |  [[callsign:2HC]]  |  [[callsign:2HD]]  |  [[callsign:2HIL]]  |  [[callsign:2HIM]]  |  [[callsign:2HVR]]  |  [[callsign:2ICE]]  |
 +|  [[callsign:2ILA]]  |  [[callsign:2JJJ]]  |  [[callsign:2KKO]]  |  [[callsign:2KP]]  |  [[callsign:2KY]]  |  [[callsign:2LF]]  |  [[callsign:2LG]]  |  [[callsign:2LM]]  |  [[callsign:2LRR]]  |  [[callsign:2LT]]  |  [[callsign:2MG]]  |  [[callsign:2ML]]  |  [[callsign:2MNO]]  |  [[callsign:2MO]]  |  [[callsign:2MOR]]  |  [[callsign:2MRR]]  |  [[callsign:2MW]]  |  [[callsign:2MWM]]  |  [[callsign:2N01]]  |  [[callsign:2N02]]  |  [[callsign:2N05]]  |  [[callsign:2N08]]  |  [[callsign:2N09]]  |  [[callsign:2N10]]  |  [[callsign:2N102]]  |
 +|  [[callsign:2N103]]  |  [[callsign:2N105]]  |  [[callsign:2N110]]  |  [[callsign:2N113]]  |  [[callsign:2N119]]  |  [[callsign:2N121]]  |  [[callsign:2N134]]  |  [[callsign:2N135]]  |  [[callsign:2N136]]  |  [[callsign:2N137]]  |  [[callsign:2N141]]  |  [[callsign:2N150]]  |  [[callsign:2N166]]  |  [[callsign:2N168]]  |  [[callsign:2N169]]  |  [[callsign:2N170]]  |  [[callsign:2N174]]  |  [[callsign:2N180]]  |  [[callsign:2N187]]  |  [[callsign:2N188]]  |  [[callsign:2N190]]  |  [[callsign:2N192]]  |  [[callsign:2N194]]  |  [[callsign:2N195]]  |  [[callsign:2N204]]  |
 +|  [[callsign:2N206]]  |  [[callsign:2N207]]  |  [[callsign:2N212]]  |  [[callsign:2N214]]  |  [[callsign:2N216]]  |  [[callsign:2N220]]  |  [[callsign:2N221]]  |  [[callsign:2N222]]  |  [[callsign:2N223]]  |  [[callsign:2N224]]  |  [[callsign:2N225]]  |  [[callsign:2N229]]  |  [[callsign:2N231]]  |  [[callsign:2N232]]  |  [[callsign:2N233]]  |  [[callsign:2N234]]  |  [[callsign:2N237]]  |  [[callsign:2N24]]  |  [[callsign:2N241]]  |  [[callsign:2N246]]  |  [[callsign:2N247]]  |  [[callsign:2N248]]  |  [[callsign:2N249]]  |  [[callsign:2N25]]  |  [[callsign:2N250]]  |
 +|  [[callsign:2N251]]  |  [[callsign:2N252]]  |  [[callsign:2N254]]  |  [[callsign:2N256]]  |  [[callsign:2N258]]  |  [[callsign:2N261]]  |  [[callsign:2N262]]  |  [[callsign:2N264]]  |  [[callsign:2N265]]  |  [[callsign:2N27]]  |  [[callsign:2N275]]  |  [[callsign:2N276]]  |  [[callsign:2N28]]  |  [[callsign:2N280]]  |  [[callsign:2N282]]  |  [[callsign:2N286]]  |  [[callsign:2N287]]  |  [[callsign:2N289]]  |  [[callsign:2N291]]  |  [[callsign:2N292]]  |  [[callsign:2N293]]  |  [[callsign:2N294]]  |  [[callsign:2N296]]  |  [[callsign:2N298]]  |  [[callsign:2N299]]  |
 +|  [[callsign:2N30]]  |  [[callsign:2N302]]  |  [[callsign:2N307]]  |  [[callsign:2N308]]  |  [[callsign:2N309]]  |  [[callsign:2N31]]  |  [[callsign:2N32]]  |  [[callsign:2N320]]  |  [[callsign:2N322]]  |  [[callsign:2N325]]  |  [[callsign:2N326]]  |  [[callsign:2N328]]  |  [[callsign:2N33]]  |  [[callsign:2N337]]  |  [[callsign:2N36]]  |  [[callsign:2N37]]  |  [[callsign:2N38]]  |  [[callsign:2N39]]  |  [[callsign:2N40]]  |  [[callsign:2N41]]  |  [[callsign:2N43]]  |  [[callsign:2N44]]  |  [[callsign:2N47]]  |  [[callsign:2N48]]  |  [[callsign:2N49]]  |
 +|  [[callsign:2N50]]  |  [[callsign:2N53]]  |  [[callsign:2N54]]  |  [[callsign:2N55]]  |  [[callsign:2N56]]  |  [[callsign:2N58]]  |  [[callsign:2N59]]  |  [[callsign:2N60]]  |  [[callsign:2N62]]  |  [[callsign:2N64]]  |  [[callsign:2N68]]  |  [[callsign:2N69]]  |  [[callsign:2N71]]  |  [[callsign:2N79]]  |  [[callsign:2N81]]  |  [[callsign:2N83]]  |  [[callsign:2N84]]  |  [[callsign:2N85]]  |  [[callsign:2N86]]  |  [[callsign:2N87]]  |  [[callsign:2N93]]  |  [[callsign:2N96]]  |  [[callsign:2N97]]  |  [[callsign:2N98]]  |  [[callsign:2NB]]  |
 +|  [[callsign:2NBC]]  |  [[callsign:2NC]]  |  [[callsign:2NEB]]  |  [[callsign:2NM]]  |  [[callsign:2NNR]]  |  [[callsign:2NOW]]  |  [[callsign:2NR]]  |  [[callsign:2NU]]  |  [[callsign:2NWR]]  |  [[callsign:2NZ]]  |  [[callsign:2OAG]]  |  [[callsign:2PB]]  |  [[callsign:2PK]]  |  [[callsign:2PM]]  |  [[callsign:2PNN]]  |  [[callsign:2PQQ]]  |  [[callsign:2PSR]]  |  [[callsign:2QN]]  |  [[callsign:2RBR]]  |  [[callsign:2RDJ]]  |  [[callsign:2RE]]  |  [[callsign:2RES]]  |  [[callsign:2RG]]  |  [[callsign:2RN]]  |  [[callsign:2ROK]]  |
 +|  [[callsign:2RPH]]  |  [[callsign:2RRR]]  |  [[callsign:2RVR]]  |  [[callsign:2SBSFM]]  |  [[callsign:2SKI]]  |  [[callsign:2SM]]  |  [[callsign:2SNO]]  |  [[callsign:2ST]]  |  [[callsign:2TEN]]  |  [[callsign:2TM]]  |  [[callsign:2TR]]  |  [[callsign:2UE]]  |  [[callsign:2UH]]  |  [[callsign:2UUS]]  |  [[callsign:2VLY]]  |  [[callsign:2VM]]  |  [[callsign:2WA]]  |  [[callsign:2WEB]]  |  [[callsign:2WG]]  |  [[callsign:2WPR]]  |  [[callsign:2WSK]]  |  [[callsign:2XXL]]  |  [[callsign:2YOU]]  |  [[callsign:2ZOO]]  |  [[callsign:3ABCFM]]  |
 +|  [[callsign:3ABCRN]]  |  [[callsign:3ABCRR]]  |  [[callsign:3AK]]  |  [[callsign:3AW]]  |  [[callsign:3BBA]]  |  [[callsign:3BPH]]  |  [[callsign:3BT]]  |  [[callsign:3CR]]  |  [[callsign:3CS]]  |  [[callsign:3EA]]  |  [[callsign:3EE]]  |  [[callsign:3EL]]  |  [[callsign:3GG]]  |  [[callsign:3GI]]  |  [[callsign:3GLR]]  |  [[callsign:3GV]]  |  [[callsign:3GVR]]  |  [[callsign:3HA]]  |  [[callsign:3HFM]]  |  [[callsign:3HOT]]  |  [[callsign:3JJJ]]  |  [[callsign:3KND]]  |  [[callsign:3LO]]  |  [[callsign:3MCR]]  |  [[callsign:3MDA]]  |
 +|  [[callsign:3MDR]]  |  [[callsign:3MFM]]  |  [[callsign:3MIL]]  |  [[callsign:3ML]]  |  [[callsign:3MP]]  |  [[callsign:3MRR]]  |  [[callsign:3MT]]  |  [[callsign:3NE]]  |  [[callsign:3OCR]]  |  [[callsign:3PB]]  |  [[callsign:3PNN]]  |  [[callsign:3PVR]]  |  [[callsign:3RBA]]  |  [[callsign:3RMR]]  |  [[callsign:3RN]]  |  [[callsign:3RPH]]  |  [[callsign:3RUM]]  |  [[callsign:3SBSFM]]  |  [[callsign:3SCB]]  |  [[callsign:3SFM]]  |  [[callsign:3SH]]  |  [[callsign:3SHI]]  |  [[callsign:3SR]]  |  [[callsign:3SWR]]  |  [[callsign:3SYN]]  |
 +|  [[callsign:3TSC]]  |  [[callsign:3UGE]]  |  [[callsign:3UZ]]  |  [[callsign:3V04]]  |  [[callsign:3V05]]  |  [[callsign:3V130]]  |  [[callsign:3V131]]  |  [[callsign:3V139]]  |  [[callsign:3V144]]  |  [[callsign:3V146]]  |  [[callsign:3V147]]  |  [[callsign:3V154]]  |  [[callsign:3V155]]  |  [[callsign:3V157]]  |  [[callsign:3V158]]  |  [[callsign:3V161]]  |  [[callsign:3V163]]  |  [[callsign:3V166]]  |  [[callsign:3V169]]  |  [[callsign:3V171]]  |  [[callsign:3V182]]  |  [[callsign:3V185]]  |  [[callsign:3V186]]  |  [[callsign:3V188]]  |  [[callsign:3V19]]  |
 +|  [[callsign:3V194]]  |  [[callsign:3V197]]  |  [[callsign:3V198]]  |  [[callsign:3V201]]  |  [[callsign:3V205]]  |  [[callsign:3V206]]  |  [[callsign:3V207]]  |  [[callsign:3V208]]  |  [[callsign:3V210]]  |  [[callsign:3V211]]  |  [[callsign:3V215]]  |  [[callsign:3V218]]  |  [[callsign:3V220]]  |  [[callsign:3V224]]  |  [[callsign:3V228]]  |  [[callsign:3V232]]  |  [[callsign:3V233]]  |  [[callsign:3V236]]  |  [[callsign:3V239]]  |  [[callsign:3V240]]  |  [[callsign:3V242]]  |  [[callsign:3V244]]  |  [[callsign:3V245]]  |  [[callsign:3V247]]  |  [[callsign:3V250]]  |
